您好,欢迎来到航瑞纸业采购招标网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 贵州贵阳实况 8℃

贵阳天气贵阳15天天气预报

🌦️ 7~9℃ 小雨东北风 3级 · 湿度93%
空气质量66 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:07
日落18:05
相对湿度93%
🌤 贵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️小雨 9℃ / 7℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌧️毛毛雨 13℃ / 7℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 6℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 20℃ / 12℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 18℃ / 13℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 5℃ 西南风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 12℃ / 9℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东南风 2级
贵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑